me traduire svp

Bienvenue sur le forum Freelang.com !

Moderators: kokoyaya, Beaumont, Sisyphe

Post Reply
fari
Guest

me traduire svp

Post by fari »

Výsledky krajského kola 53.ročníka MO kategórie B - Prešov 23.3.2004
Úspešní riešitelia

Por. Priezvisko a meno Ročník, škola Vyučujúci 1. 2. 3. 4. spolu
1. Prusák Michal 2 G J.A.Raymana, Prešov Pintekova 2 5 3 2 12

Ostatní riešitelia

Por. Priezvisko a meno Ročník, škola 1. 2. 3. 4. spolu
2.-4. Fedák Matúš 2 G T.Vansovej, Stará Ľubovňa 3 0 1 3 7
Kopaničák Jozef sexta G P.O.Hviezdoslava, Kežmarok 4 0 0 3 7
Zíková Zuzana 3 G P.O.Hviezdoslava, Kežmarok 1 3 1 2 7
5. Kaščák Tomáš 2 G J.A.Raymana, Prešov 1 3 0 2 6
6.-12. Bekess Martin 3 G D.Tatarku, Poprad 3 0 0 2 5
Dupej Ján sexta G Stropkov 1 4 0 0 5
Hrončák Ján 2 G Kukučínova, Poprad 2 0 0 3 5
Šeliga Lukáš 2 G D.Tatarku, Poprad 2 0 0 3 5
Ševčíková Paula sexta G Kukučínova, Poprad 3 0 0 2 5
Tothova Katarína sexta G Kukučínova, Poprad 0 5 0 0 5
Uhrín Ján 2 G Kukučínova, Poprad 3 0 0 2 5
13.-15. Kasardová Mária sexta G Stropkov 2 0 0 2 4
Semanko Adam 2 G L.Stöckela, Bardejov 2 0 0 2 4
Sláviková Natália 2 G J.A.Raymana, Prešov 1 0 0 3 4
16.-18. Andráš Adrián 2 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 3 3
Baníková Ľubica 2 G Kukučínova, Poprad 2 0 0 1 3
Ondirková Lenka 2 G Kukučínova, Poprad 0 0 0 3 3
19.-29. Barej Stanislav sexta G sv.Mikuláša, Prešov 1 0 0 1 2
Čarnogurská Ivana sexta G Lipany 0 2 0 0 2
Eliáš Ján 2 G Giraltovce 1 0 1 0 2
Fedorová Lucia sexta G Lipany 0 0 0 2 2
Krivák Radoslav 2 G J.A.Raymana, Prešov 0 0 0 2 2
Michalko Ján sexta G Kukučínova, Poprad 0 2 0 0 2
Pajzinka Jozef sexta G Stropkov 2 0 0 0 2
Pitoňák Pavol 2 G Kukučínova, Poprad 0 0 0 2 2
Varchola Jaroslav 2 G arm.gen.L.Svobodu, Humenné 2 0 0 0 2
Varcholová Zuzana 2 G L.Stöckela, Bardejov 0 0 2 0 2
Vitko Jozef 3 G D.Tatarku, Poprad 2 0 0 0 2
30.-39. Balún Tomáš 2 G J.A.Raymana, Prešov 1 0 0 0 1
Borovská Silvia 2 G D.Tatarku, Poprad 1 0 0 0 1
Dankovič Dávid sexta G sv.Mikuláša, Prešov 1 0 0 0 1
Kačmárik František 2 G J.A.Raymana, Prešov 1 0 0 0 1
Karabinošová Naďa 2 G D.Tatarku, Poprad 1 0 0 0 1
Krempaská Andrea sexta G Spišská Stará Ves 1 0 0 0 1
Machnič Anton 2 G arm.gen.L.Svobodu, Humenné 0 0 0 1 1
Masliš Michal 2 G sv.Moniky, Prešov 1 0 0 0 1
Polivčáková Martina 2 G Vranov n/T 1 0 0 0 1
Repková Mária sexta G sv.Mikuláša, Prešov 0 0 1 0 1
40.-55. Baník Jozef sexta G Vranov n/T 0 0 0 0 0
Bidovský Matej 2 G arm.gen.L.Svobodu, Humenné 0 0 0 0 0
Bubeník Tomáš 3 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
Dzurilla Branislav 3 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
Gallo Juraj 3 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
Hovančík Ján 2 G Sabinov 0 0 0 0 0
Chovanec Martin 2 G Spišská Stará Ves 0 0 0 0 0
Jurašeková Monika 2 G sv.Moniky, Prešov 0 0 0 0 0
Kalanin Marcel 2 G arm.gen.L.Svobodu, Humenné 0 0 0 0 0
Kapraľová Jana 2 G Snina 0 0 0 0 0
Kováčik Marko 2 G J.A.Raymana, Prešov 0 0 0 0 0
Rabská Veronika sexta G Giraltovce 0 0 0 0 0
Radvanský Lukáš 2 G L.Stöckela, Bardejov 0 0 0 0 0
Šoltés Martin 3 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
Šťastný Tomáš 2 G D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
Vavrek Roman sexta G Giraltovce 0 0 0 0 0


Predseda KK MO: Milan Demko
User avatar
svernoux
Membre / Member
Posts: 17967
Joined: 09 Jun 2004 09:55
Location: Beaujolais

Post by svernoux »

Bonjour,

Avant de demander une traduction, pensez à lire ceci. Les règles minimum de courtoisie y sont notamment évoquées.

A part ça, je pense que les trois quarts de votre document sont composés de noms propres, donc presque rien à traduire. ;)
Sonka - Сонька
It's crazy how the time just seems to fly
But for a moment you and I, we caught it
User avatar
kokoyaya
Admin
Posts: 31645
Joined: 10 Oct 2002 14:12
Location: Moissac (82)
Contact:

Post by kokoyaya »

Merci de lire le sujet intitulé Avant de demander une traduction, merci de lire ceci... et de reformuler votre demande en conséquence :)
Post Reply